KAWAI Digitalpiano | CA-79
Hochwertige Tastatur, volle Ausstattung und ein 360 Grad Lautsprechersystem lassen beim Nachfolger des beliebten CA78 Premium Digitalpianos kaum Wünsche offen.
Highlights |
Grand Feel III Mechanik mit Druckpunkt Simulation und Holztastatur Das CA79 ist mit der Grand Feel III Mechanik mit Holztasten ausgestattet, die ein außergewöhnlich realistisches Spielgefühl ermöglicht. Die Tastenlänge der Grand Feel III Tastatur (von der Tastenvorderkante bis zum Waagebalkenstift) ist länger als bei jeder anderen Digitalpiano Tastatur. Alle achtundachtzig schwarzen und weißen Tasten sind komplett aus langen Holzteilen gefertigt. Wie bei einem Flügel bewegt sich jede Taste sanft auf einem Waagebalken. Beim Anschlag einer Taste wird, wie beim Original, ein gewichteter Hammer nach oben bewegt. Darüber hinaus sorgt das 3-fach Sensor System für optimale Repetition und Spielkontrolle. |
Premium Audio Hardware von Onkyo Entwickelt in Zusammenarbeit mit Onkyo, einem der führenden japanischen Premium Audio Hersteller, ist das CA79 das erste Instrument, in dem Spezialkomponenten für eine High-End Audio Wiedergabe zum Einsatz kommen. |
Bluetooth® MIDI und Bluetooth® Audio mit apt-X® Zusätzlich zu den MIDI Buchsen, mit denen eine Verbindung mit anderen MIDI Geräten hergestellt werden kann, ist das CA79 Digitalpiano auch mit Bluetooth MIDI und Bluetooth Audio Technik ausgestattet, die eine kabellose Kommunikation mit unterstützten Smart Devices (z.B. Smartphone oder Tablet) ermöglicht. |
Spezifikationen |
|
Tastatur |
|
Tastatur | Grand Feel III |
Tastenmaterial |
Holz |
Tastenoberfläche |
Ivory/Ebony Touch |
Druckpunktsimulation |
ja |
Anzahl Sensoren |
3 |
Anschlagsdynamikkurven |
Light 1-4, Normal, Heavy 1-4, Off (Konstant) |
Tastaturabdeckung |
ja |
Klangerzeugung |
|
Klangsystem |
SK-EX Multi Channel 88 Key Rendering und |
Klänge | 66, Shigeru Kawai EX Konzertflügel mit 10 Rendering Charaktern Flügel: Shigeru Kawai EX, Kawai EX, SK-5 |
Polyphonie | 256 Noten |
Virtual Technician | Touch Curve, Voicing, Resonance Depth 1, Damper Resonance 2, Damper Noise, String Resonance 2, Undamped String Resonance 2, Cabinet Resonance 2, Key-off Effect, Fall-Back Noise, Hammer Noise, Hammer Delay, Topboard, Decay Time, Release Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth, Tuning, Damper Hold |
Keyboard Modi | Dual Modus, Split Modus, Vierhand Modus (inkl. Lautstärke/Balance Regelung) |
Hall | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral |
Effekte | Stereo Delay, Ping Delay, Triple Delay, Chorus, Classic Chorus, Tremolo, Classic Tremolo, Auto Pan, Classic Auto Pan, Phaser, Rotary, Combination Effects x 4, Amplified Effects x 3 |
Stimmungen | Equal (Piano Only), Pure (Major), Pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal (Stretch), USER |
Musik/Aufnahme |
|
Metronom/ Taktarten | 10 Taktarten + 100 Rhythmen, Tempo und Lautstärke einstellbar |
Rekorder | USB Speicher: MP3/WAV Aufnahme und Wiedergabe, A-B Loop; Intern: MIDI 10 Songs, 2 Spuren – max. 90,000 Noten |
Lesson Funktion | 542 Titel insgesamt. Titel von Czerny, Burgmüller, Beyer, Bach, Chopin und Hanon (inkl. Notenheft); Titel von Alfred ohne Notenhefte. Zusätzlich Fingertraining mit 4 Skalen (Dur, n.Moll, h.Moll, m.Moll), 2 Arpeggien-, 2 Kadenz- und 2 Akkordübungen in jeweils allen Tonarten mit Bewertungsfunktion |
Piano Music Songs | 205 |
Demosongs | 37 |
Features |
|
Display | 5 Zoll LCD Touchscreen |
Bluetooth | Bluetooth (Ver. 4.0; GATT kompatibel),Konform mit der Bluetooth Low Energy MIDI Spezifikation, Bluetooth Audio mit apt-X |
Registrationen | ja, 100 Favoriten Speicher |
USB Funktionen | Wiedergabe: MP3, WAV, SMF ; Aufnahme: MP3, WAV ; Funktionen: Audio Overdub, Konvertierung Song zu Audio, Interne Songs laden, Interne Songs speichern, SMF Song speichern, Registrierungen laden, Registrierungen speichern, Datei löschen, USB formatieren |
Sonstige Features | Key Transpose, Song Transpose, Tone Control (inkl. User EQ), Lautsprecher Lautstärkeregler, Kopfhörer Lautstärke , Line In, Line Out Lautstärke, Audio Recorder Gain, Tuning, Damper Hold, LCD Kontrast, User Speicher, Werkseinstellung, Lower Octave Shift, Lower Pedal On/Off , Split Balance, Layer Octave Shift, Layer Dynamics, Dual Balance, MIDI Kanal, Send PGM#, Local Control, Transmit PGM#, Multi Timbral Modus, Channel Mute, Auto Power Off |
Soundsystem |
|
Soundsystem | 2 x 13cm in separater Box + 2 x 8x12cm TopSpeaker (mit Diffusor) und 2 x 5cm Tweeter; ONKYO Verstärker, ONKYO SpectraModule™ Kopfhörerverstärker, ONKYO Signal Processing |
Leistung | 2 x 50W |
Leistungsaufnahme | 55W |
Konstruktion |
|
Pedale | Grand Feel Pedal System: Sustain (Halbpedal-fähig), Soft (Halbpedal-fähig), Sostenuto |
Notenpult | 6-stufig, extra breit mit Kunstlederauflage |
Anschlüsse | LINE IN (Stereo-Mini-Klinke), LINE IN Pegel einstellbar, LINE OUT (L/MONO, R), Kopfhörer x 2 (Stereo-Mini-Klinke und 6,3mm Stereo-Klinke), MIDI (IN/OUT), USB to Host, USB to Device |
Maße |
|
Höhe in cm | 94 |
Breite in cm | 145 |
Tiefe in cm | 47 |
Gewicht in kg | 76 (79 bei Schwarz poliert) |
Farbe |
|
Ausführung |
Schwarz poliert, Premium Rosenholz, Premium Weiß satiniert oder Premium Schwarz satiniert |